ビデオ協力:城戸慎也 (yoyonews.jp)、羽角伊弦、春日歩、田中大輝、新谷紫恩、中村薫、ジョン・アンドウ
監修:城戸慎也、岡田一輝
ここではストリングトリックを紹介しています。トリック名はYouTubeにリンクされています。
動画ではバインド仕様のヨーヨーを使用しています。
2020年度版トリックリストを仮公開しています
Rewind 1A Trick List 2020 Prototype v0.7
(内容は予告なく修正します by城戸)
オススメヨーヨー
![]() メタルヨーヨーセット |
初めてのバインドヨーヨーカテゴリーのヨーヨーや、
おすすめフルメタルカテゴリーのヨーヨーがオススメです。
基本トリック
以下、2019年度版トリックリストです
| レベル1 | 備考 | ||
| 1 | Double-On Trapeze | ダブルオン・トラピーズ(リンディ・ループ、ビル・スペシャル) | |
| 2 | Trapeze Repeat | トラピーズ・リピート | 3回 |
| 3 | Trapeze Backflip | トラピーズ・バックフリップ(ムーンサルト・バックフリップ) | |
| 4 | Split the Atom (Atom Smasher) | スプリット・ジ・アトム | 3回 |
| 5 | Double or Nothing | ダブル・オア・ナッシング | |
| 6 | Barrel Roll (Atomic Bomb) | バレル・ロール(アトミック・ファイヤー) | 3回 |
| 7 | String Twist | ストリング・ツイスト(ヨリなおし) | |
| 8 | Roller Coaster (THP) | ローラー・コースター | |
| 9 | 1.5 Mount | 1.5マウント(ワン・アンド・ハーフ・マウント) | |
| 10 | Wrist Mount | リスト・マウント |
| レベル2 | 備考 | ||
| 1 | Laceration | ラセレーション | |
| 2 | Bermuda Triangle | バミューダ・トライアングル | |
| 3 | Plastic Whip | プラスチック・ウィップ | サイドスローから |
| 4 | Green Triangle | グリーン・トライアングル | |
| 5 | Mach Five | マッハ・ファイブ | 5回 |
| 6 | Triple or Nothing | トリプル・オア・ナッシング | |
| 7 | Ripcord | リップコード | 前後両方 |
| 8 | Singapore Sling | シンガポール・スリング | 2回 |
| 9 | Tajima Bound | タジマ・バウンド | 3回 |
| 10 | Atomic Revolution | アトミック・レボリューション |
| レベル3 | 備考 | ||
| 1 | Black Hole | ブラック・ホール | ピンホイールを2回ずつ |
| 2 | Transitional Leg Trapeze | トランジショナル・レッグ・トラピーズ | |
| 3 | Poppin Fresh | ポッピン・フレッシュ | 2回 |
| 4 | Chain Reaction | チェイン・リアクション | 3回 |
| 5 | Gerbil | ジャーブル | 止まらずに |
| 6 | Shoulder Trapeze | ショルダー・トラピーズ | |
| 7 | 1.5 Green Triangle | 1.5グリーン・トライアングル | |
| 8 | Matrix | マトリックス | |
| 9 | Quick Hop | クイックホップ | 3回 |
| 10 | Meltdown | メルトダウン |
| レベル4 | 備考 | ||
| 1 | Eli Hop | イーライ・ホップ | 3回、ストリング半分長 |
| 2 | Crossed Arm Trapeze | クロスアーム・トラピーズ | |
| 3 | Revolution | レボリューション | |
| 4 | Houdini Whip | フーディーニ・ウィップ | |
| 5 | Boingy Boingy | ボヨン・ボヨン | 5回 |
| 6 | Slack Whip (Jade Whip) | スラック・ウィップ | |
| 7 | Zigzag Rail | ジグザグ・レール | |
| 8 | Ping Pong (from Tower) | ピンポン | 2回 |
| 9 | Jason Slack | ジェイソン・スラック | |
| 10 | Gyroscopic Flop | ジャイロスコーピック・フロップ |
| レベル5 | 備考 | ||
| 1 | Slack Trapeze | スラック・トラピーズ | 2回 |
| 2 | Kwijibo | クイジボ | |
| 3 | (Hidemasa) Hook | フック | |
| 4 | Candy Rain | キャンディー・レイン | 2回 |
| 5 | Yuuki Slack | ユウキ・スラック | 3回 |
| 6 | Sarvant Recapture | サラバント・リキャプチャー | |
| 7 | Gyro Turn | ジャイロ・ターン | |
| 8 | Bottom Mount Hop | ボトム・マウント・ホップ | |
| 9 | Candey Rain2 | キャンディー・レイン2 | |
| 10 | Mirror Effect | ミラー・エフェクト | 2回 |
| レベル6 | 備考 | ||
| 1 | Alt. Eli Hop | オルタナティブ・イーライ・ホップ | 2回、ストリング半分長 |
| 2 | Suicide Catch | スーサイド・キャッチ | 1回 |
| 3 | Iron Whip | アイアン・ウィップ | 1回 |
| 4 | Flick Whip | フリック・ウィップ | |
| 5 | Left Hand Rail / Right Hand Rail | レフト・ハンド・レール/ライト・ハンド・レール | |
| 6 | String Rejection | ストリング・リジェクション | |
| 7 | Flying Green Triangle | フライング・グリーン・トライアングル | |
| 8 | Throwhand Grind | スローハンド・グラインド | |
| 9 | Jason Sling | ジェイソン・スリング | 3回 |
| 10 | Seasick | シーシック | 3回 |
| レベル7 | 備考 | ||
| 1 | Reverse Hook | リバース・フック | |
| 2 | Laceration Green Triangle | ラセレーション・グリーン・トライアングル | |
| 3 | The End | ジ・エンド | |
| 4 | Sarvant | サラバント | 3回 |
| 5 | D-Three | Dスリー | |
| 6 | Shockwave | ショックウェーブ | |
| 7 | Spirit Bomb | スピリット・ボム | |
| 8 | Grind Through Triangle | グラインド・スルー・トライアングル | |
| 9 | Kamikaze | カミカゼ | 3回 |
| 10 | And Whut | アンド・ワット |
| レベル8 | 備考 | ||
| 1 | Follow | フォロー | 3回以上、最後はスラック・ウィップ |
| 2 | Black Hop | ブラック・ホップ | |
| 3 | Hook 1.5 | フック1.5 | |
| 4 | Super Man | スーパーマン | |
| 5 | Protrusion | プロトリュージョン | |
| 6 | Iwasawa Hook | イワサワ・フック | |
| 7 | Circlular Eli Hop | サーキュラー・イーライ・ホップ | |
| 8 | Hook 2.0 | フック2.0 | |
| 9 | Green Triangle Reverse Suicide | グリーン・トライアングル・リバース・スーサイド | 2回 |
| 10 | Horizontal Eli Hop Turn | ホリゾンタル・イーライ・ホップ・ターン | ストリング半分長以上、止まらずに8回以上均等に回る事 |
| リワインド制作の1Aトリック解説(難易度順不同) | 備考 | ||
| 1 | Sounding Bind | 音が鳴るバインド | |
| 2 | Small Magic Knot | スモール・マジック・ノット | |
| 3 | Somersault Eli Hop | サマーソルト・イーライ・ホップ | |
| 4 | Atom Tajima Bound | アトム・タジマ・バウンド | |
| 5 | Stealth Hook | ステルス・フック | |
| 6 | Sarvant | サラバント | |
| 7 | Crash or Nathing (Houdini Mount) | クラッシュ・オア・ナッシング(フーディーニ・マウント) | |
| 8 | Drop Bind | ドロップ・バインド | |
| 9 | Atom Mount | アトム・マウント(スプリット・ボトム・マウント、アトム乗せ) | |
| 10 | Iwasawa Hook | イワサワ・フック | |
| 11 | Candy Rain | キャンディ・レイン | |
| 12 | Upper Bind | アッパー・バインド | |
| 13 | Candy Rain 2 | キャンディ・レイン2 | |
| 14 | Gerbil | ジャーブル(スキン・ザ・ジャーブル) | |
| 15 | Ping-Pong & Chopstick Combo | 変形ピンポン&チョップスティックコンボ | |
| 16 | Lift Up Inverted Trapeze | リフトアップ・インバーテッド・トラピーズ | |
| 17 | Atom Mount Zipper | アトム・マウント・ジッパー | |
| 18 | Reflect Slack Combo | リフレクト・スラック・コンボ | |
| 19 | Atomic Revolution | アトミック・レボリューション | |
| 20 | Horizontal Lift Up Inverted Trapeze Combo | ホリゾンタル・リフトアップ・インバーテッド・トラピーズコンボ | |
| 21 | Recapture Laceration Green Triangle | リキャプチャー・ラセレーション・グリーン・トライアングル | |
| 22 | Pocket In & Houdini Whip Combo | ポケット・イン&変形フーディーニ・ウィップコンボ | |
| 23 | Front Trapeze | フロント・トラピーズ | |
| 24 | Brain Twister Combo (Basic) | ブレイン・ツイスターコンボ(ベーシック) | |
| 25 | Inverted Trapeze | インバーテッド・トラピーズ | |
| 26 | Magic Drop & Suicide Catch Combo | 変形マジックドロップ&スーサイド・キャッチコンボ | |
| 27 | Winder & Bind | ワインダー&バインド | |
| 28 | Outside Inverted Hop | アウトサイド・インバーテッド・ホップ | |
| 29 | Reverse Trapeze & Side Bind | リバース・トラピーズ/サイド・バインド | |
| 30 | 1.5 Mount (Reverse Trapeze 2) | 1.5マウント(リバース・トラピーズ2) | |
| 31 | Zipper | ジッパー | |
| 32 | Brain Twister Mount Repeat | ブレイン・ツイスター・マウント・リピート | |
| 33 | Brain Twister Mount Repeat | ブレイン・ツイスター・マウント・リピート | |
| 34 | Ripcord | リップコード | |
| 35 | 1.5 Trapeze | 1.5トラピーズ | |
| 36 | Laceration Green Triangle | ラセレーション・グリーン・トライアングル | |
| 37 | Shoulder Bounce Slack Whip | ショルダー・バウンス・スラック・ウィップ | |
| 38 | Roller Coaster | ローラー・コースター | |
| 39 | Influent Zipper | インフルエント・ジッパー | |
| 40 | Magic Drop & Stole Whip | マジック・ドロップ&ストール・ウィップ | |
| 41 | Influent Wrist Mount & Combo | インフルエント・リスト・マウント&コンボ | |
| 42 | Regeneration & Minority Report Bind | リジェネレーション&マイノリティ・リポート・バインド | |
| 43 | Regeneration & Minority Report Bind | リジェネレーション&マイノリティ・リポート・バインド | |
| 44 | Reverse Hook & Gun Shot Combo | 変形リバース・フック&ガンショットコンボ | |
| 45 | Moon Bound | ムーン・バウンド | |
| 46 | Jet Mode | ジェット・モード | |
| 47 | Slash Bind | スラッシュ・バインド | |
| 48 | River Flow Wrist Mount | リバー・フロー・リスト・マウント | |
| 49 | Lock Fall Bound | ロックフォール・バウンド | |
| 50 | Horizontal Hop To Shoulder Combo | ホリゾンタル・ホップ・トゥ・ショルダーコンボ | |
| 51 | Hop Sniper | ホップ・スナイパー | |
| 52 | Link Up | リンク・アップ | |
| 53 | Somersault | サマーソルト | |
| 54 | Bill’s Special | ビル・スペシャル | |
| 55 | Warp Revenge | ワープ・リベンジ | |
| 56 | Cutback Drop Turn | カットバック・ドロップターン | |
| 57 | Stole Slack Bind (Izuru Bind) | ストール・スラック・バインド(イヅル・バインド) | |
| 58 | Ayumu Kasaga’s Speed Combo | 春日歩選手のスピードコンボ | |
| 59 | Cat (Neko) | ネコ | |
| 60 | Shinya Kido’s Speed Combo | 城戸慎也のスピードコンボ | |
| 61 | Chain Reaction 1 & 2 | チェイン・リアクション2種類 | |
| 62 | Guru Guru | グルグル | |
| 63 | Hanger | ハンガー | |
| 64 | KWIJIIIIBO | KWIJIIIIBO(クイジーボ) | |
| 65 | Prison Break | プリズン・ブレイク |
| エクストラ(難易度順不同) | 備考 | ||
| 1 | Zipper | ジッパー | 3回 |
| 2 | Cold Fusion | コールド・フュージョン | |
| 3 | Adv. Split the Atom | アドバンスド・スプリット・ジ・アトム | 3-3-3回 |
| 4 | Buddha Revenge | ブッダ・リベンジ | 3回 |
| 5 | Nanda Kanda | ナンダ・カンダ | 3回 |
| 6 | Boomerang | ブーメラン | 3回 |
| 7 | Cheese Whip Mount | チーズ・ウィップ・マウント | |
| 8 | Crossed Arm BT | クロスアーム・ブレイン・ツイスター | 2回 |
| 9 | Three Seven | スリー・セブン | |
| 10 | Gondola | ゴンドラ | |
| 11 | Multiple Gyro Flop | マルチプル・ジャイロ・フロップ | 完全に2周 |
| 12 | Mind Bend Suicide | マインド・ベンド・スーサイド | |
| 13 | Suicide 1.5 | スーサイド1.5 | 1回 |
| 14 | White Buddha | ホワイト・ブッダ | |
| 15 | 1H Iron Whip | 1ハンド・アイアン・ウィップ | 2回 |
| 16 | Hour Glass | アワー・グラス | |
| 17 | Grind to Slack Bind | グラインド・トゥ・スラック・バインド | |
| 18 | Chopstick | チョップスティック | |
| 19 | Rancid Milk | ランシッド・ミルク | |
| 20 | Horizontal Eli Hop | ホリゾンタル・イーライ・ホップ | 3回 |
| 21 | Influent | インフルエント | |
| 22 | Under the Leg Trapeze | アンダー・ザ・レッグ・トラピーズ | |
| 23 | Behind the Back Trapeze | ビハインド・ザ・バック・トラピーズ | |
| 24 | Laceration Bind | ラセレーション・バインド | |
| 25 | Horizontal Gyro Revolution | ホリゾンタル・ジャイロ・レボリューション | |
| 26 | Chopstick Rabbit | チョップスティック・ラビット | |
| 27 | Sarvant Trapeze | サラバント・トラビーズ | |
| 28 | Chopstick Round Trip | チョップスティック・ラウンド・トリップ | |
| 29 | Reverse Whip | リバース・ウィップ |







